本日 (199) | 土曜日 3月 22 (18) | 日曜日 3月 23 (0) | 月曜日 3月 24 (0) | 火曜日 3月 25 (0) | 水曜日 3月 26 (0) | 木曜日 3月 27 (0) | もっと表示する (0) |
0-0 ライブ | 1.78-16.50Kentucky Wildcats (w) | 1.94+16.50Liberty Flames (w) | 8 | |
0-0 ライブ | 2.00-17.50Kentucky Wildcats (w) | 1.73+17.50Liberty Flames (w) | 8 | |
0-0 ライブ | Utah Utes (w) | Indiana Hoosiers (w) | 1 |
0-0 ライブ ミシシッピ州立ブルドッグ -vs- ベイラーベアーズ | ||
---|---|---|
1.95149.50オーバー | 1.75149.50アンダー | 8 |
0-0 ライブ ミシシッピ州立ブルドッグ -vs- ベイラーベアーズ | ||
1.85148.50オーバー | 1.85148.50アンダー | 8 |
0-0 ライブ ミシシッピ州立ブルドッグ -vs- ベイラーベアーズ | ||
1.75147.50オーバー | 1.95147.50アンダー | 8 |
0-0 ライブ アラバマ・クリムゾン・タイド -vs- ロバートモリスコロニアルズ | ||
1.95165.50オーバー | 1.75165.50アンダー | 8 |
0-0 ライブ アラバマ・クリムゾン・タイド -vs- ロバートモリスコロニアルズ | ||
1.85164.50オーバー | 1.85164.50アンダー | 8 |
0-0 ライブ アラバマ・クリムゾン・タイド -vs- ロバートモリスコロニアルズ | ||
1.75163.50オーバー | 1.95163.50アンダー | 8 |
0-0 ライブ Kentucky Wildcats (w) -vs- Liberty Flames (w) | ||
---|---|---|
1.85150.50オーバー | 1.85150.50アンダー | 8 |
3月 22 07:00 | 3.38ワシントン・ウィザーズ | 1.30オーランド・マジック | 50 | |
3月 22 08:00 | 2.53マイアミ・ヒート | 1.53ヒューストン・ロケッツ | 50 | |
3月 22 08:00 | 1.08ミネソタ・ティンバーウルブズ | 6.55ニューオーリンズ・ペリカンズ | 50 | |
3月 22 08:00 | 1.43サンアントニオ・スパーズ | 2.81フィラデルフィア・76ers | 50 | |
3月 22 08:30 | 3.63ダラス・マーベリックス | 1.26デトロイト・ピストンズ | 50 | |
3月 22 09:30 | 6.88ユタ・ジャズ | 1.09ボストン・セルティックス | 50 | |
3月 22 10:00 | 3.38フェニックス・サンズ | 1.30クリーブランド・キャバリアーズ | 50 | |
3月 22 10:00 | 1.80 ポートランド・トレイルブレイザーズ | 2.08デンバー・ナゲッツ | 50 | |
3月 22 10:30 | 1.38LA クリッパーズ | 3.00メンフィス・グリズリーズ | 50 |
3月 22 02:00 | 1.93メンフィ・タイガース | 1.83コロラド州立ラムズ | 30 | |
3月 22 03:15 | 1.43セントメアリーズ・ガエルズ | 2.72ヴァンダービルト・コモドアズ | 31 | |
3月 22 04:05 | 2.02オレ・ミス・レベルス | 1.75ノースカロライナ・ターヒールズ | 29 | |
3月 22 04:35 | 1.16メリーランド・テラピンズ | 4.84グランド・キャニオン・アンテロープス | 30 | |
3月 22 07:10 | 1.13ケンタッキー・ワイルドキャッツ | 5.54トロイ・トロヤンズ | 30 | |
3月 22 07:25 | 1.51マーケット・ゴールデン・イーグルス | 2.47ニューメキシコロボス | 30 | |
3月 22 07:35 | 1.08アリゾナ・ワイルドキャッツ | 7.25Akron Zips | 29 | |
3月 22 09:25 | 1.35コネチカット・ハスキー | 3.08Oklahoma Sooners | 30 | |
3月 22 09:45 | 1.49イリノイ・ファイティング・イリニ | 2.53ザビエル・マスケーターズ | 32 | |
3月 22 10:10 | 1.30オレゴン・ダックス | 3.38リバティ・フレイムズ | 32 |
3月 22 07:00 ワシントン・ウィザーズ -vs- オーランド・マジック | ||
---|---|---|
1.88215.50オーバー | 1.98215.50アンダー | 50 |
3月 22 07:00 ワシントン・ウィザーズ -vs- オーランド・マジック | ||
1.93216.00オーバー | 1.93216.00アンダー | 50 |
3月 22 08:00 マイアミ・ヒート -vs- ヒューストン・ロケッツ | ||
2.01214.50オーバー | 1.85214.50アンダー | 50 |
3月 22 08:00 マイアミ・ヒート -vs- ヒューストン・ロケッツ | ||
2.06215.00オーバー | 1.80215.00アンダー | 50 |
3月 22 08:00 ミネソタ・ティンバーウルブズ -vs- ニューオーリンズ・ペリカンズ | ||
2.01224.00オーバー | 1.85224.00アンダー | 50 |
3月 22 08:00 ミネソタ・ティンバーウルブズ -vs- ニューオーリンズ・ペリカンズ | ||
2.06224.50オーバー | 1.80224.50アンダー | 50 |
3月 22 08:00 オクラホマシティ・サンダー -vs- シャーロット・ホーネッツ | ||
1.95222.50オーバー | 1.91222.50アンダー | 42 |
3月 22 08:00 オクラホマシティ・サンダー -vs- シャーロット・ホーネッツ | ||
2.01223.00オーバー | 1.85223.00アンダー | 42 |
3月 22 08:00 サンアントニオ・スパーズ -vs- フィラデルフィア・76ers | ||
2.05235.50オーバー | 1.81235.50アンダー | 50 |
3月 22 08:00 サンアントニオ・スパーズ -vs- フィラデルフィア・76ers | ||
2.11236.00オーバー | 1.76236.00アンダー | 50 |
3月 22 08:30 ダラス・マーベリックス -vs- デトロイト・ピストンズ | ||
1.88232.00オーバー | 1.98232.00アンダー | 50 |
3月 22 08:30 ダラス・マーベリックス -vs- デトロイト・ピストンズ | ||
1.93232.50オーバー | 1.93232.50アンダー | 50 |
3月 22 09:30 ユタ・ジャズ -vs- ボストン・セルティックス | ||
1.96228.00オーバー | 1.90228.00アンダー | 50 |
3月 22 09:30 ユタ・ジャズ -vs- ボストン・セルティックス | ||
2.01228.50オーバー | 1.85228.50アンダー | 50 |
3月 22 10:00 フェニックス・サンズ -vs- クリーブランド・キャバリアーズ | ||
1.93233.50オーバー | 1.93233.50アンダー | 50 |
3月 22 10:00 フェニックス・サンズ -vs- クリーブランド・キャバリアーズ | ||
1.98234.00オーバー | 1.88234.00アンダー | 50 |
3月 22 10:00 ポートランド・トレイルブレイザーズ -vs- デンバー・ナゲッツ | ||
1.75225.50オーバー | 2.12225.50アンダー | 50 |
3月 22 10:00 ポートランド・トレイルブレイザーズ -vs- デンバー・ナゲッツ | ||
1.80226.00オーバー | 2.06226.00アンダー | 50 |
3月 22 10:30 LA クリッパーズ -vs- メンフィス・グリズリーズ | ||
1.85230.50オーバー | 2.01230.50アンダー | 50 |
3月 22 10:30 LA クリッパーズ -vs- メンフィス・グリズリーズ | ||
1.90231.00オーバー | 1.96231.00アンダー | 50 |
3月 22 07:00 ワシントン・ウィザーズ -vs- マイアミ・ヒート | ||
---|---|---|
1.85208.50オーバー | 1.97208.50アンダー | 3 |
3月 22 07:00 ワシントン・ウィザーズ -vs- ミネソタ・ティンバーウルブズ | ||
1.97224.50オーバー | 1.85224.50アンダー | 3 |
3月 22 07:00 オーランド・マジック -vs- ヒューストン・ロケッツ | ||
1.97221.50オーバー | 1.85221.50アンダー | 3 |
3月 22 07:00 オーランド・マジック -vs- ニューオーリンズ・ペリカンズ | ||
1.97215.50オーバー | 1.85215.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 マイアミ・ヒート -vs- ミネソタ・ティンバーウルブズ | ||
1.97225.50オーバー | 1.85225.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 ヒューストン・ロケッツ -vs- ニューオーリンズ・ペリカンズ | ||
1.97213.50オーバー | 1.85213.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 オクラホマシティ・サンダー -vs- サンアントニオ・スパーズ | ||
1.97242.50オーバー | 1.85242.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 オクラホマシティ・サンダー -vs- ダラス・マーベリックス | ||
1.97234.50オーバー | 1.85234.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 サンアントニオ・スパーズ -vs- ダラス・マーベリックス | ||
1.97233.50オーバー | 1.85233.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 シャーロット・ホーネッツ -vs- フィラデルフィア・76ers | ||
1.97215.50オーバー | 1.85215.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 シャーロット・ホーネッツ -vs- デトロイト・ピストンズ | ||
1.91221.50オーバー | 1.91221.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 フィラデルフィア・76ers -vs- デトロイト・ピストンズ | ||
1.91235.50オーバー | 1.91235.50アンダー | 3 |
3月 22 09:30 ユタ・ジャズ -vs- フェニックス・サンズ | ||
1.97219.50オーバー | 1.85219.50アンダー | 3 |
3月 22 09:30 ユタ・ジャズ -vs- ポートランド・トレイルブレイザーズ | ||
1.97220.50オーバー | 1.85220.50アンダー | 3 |
3月 22 09:30 ボストン・セルティックス -vs- クリーブランド・キャバリアーズ | ||
1.97243.50オーバー | 1.85243.50アンダー | 3 |
3月 22 09:30 ボストン・セルティックス -vs- デンバー・ナゲッツ | ||
1.91233.50オーバー | 1.91233.50アンダー | 3 |
3月 22 10:00 フェニックス・サンズ -vs- ポートランド・トレイルブレイザーズ | ||
1.91226.50オーバー | 1.91226.50アンダー | 3 |
3月 22 10:00 クリーブランド・キャバリアーズ -vs- デンバー・ナゲッツ | ||
1.91235.50オーバー | 1.91235.50アンダー | 3 |
3月 22 10:00 ポートランド・トレイルブレイザーズ -vs- LA クリッパーズ | ||
1.91231.50オーバー | 1.91231.50アンダー | 3 |
3月 22 10:00 デンバー・ナゲッツ -vs- メンフィス・グリズリーズ | ||
1.91224.50オーバー | 1.91224.50アンダー | 3 |
3月 22 07:00 ジョーダン・プール -vs- Paolo Banchero | ||
---|---|---|
1.9141.50オーバー | 1.9141.50アンダー | 3 |
3月 22 07:00 Alexandre Sarr -vs- フランツ・バグナー | ||
1.9139.50オーバー | 1.9139.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 バム・アデバヨ -vs- ジェイレン・グリーン | ||
1.8240.50オーバー | 2.0040.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 タイラー・ヒーロー -vs- Alperen Sengun | ||
1.8241.50オーバー | 2.0041.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 アンソニー・エドワーズ -vs- ザイオン・ウィリアムソン | ||
1.8251.50オーバー | 2.0051.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 ジュリアス・ランドル -vs- CJ McCollum | ||
1.8235.50オーバー | 2.0035.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 Chet Holmgren -vs- マイルズ・ブリッジズ | ||
1.8540.50オーバー | 1.9740.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 Devin Vassell -vs- Quentin Grimes | ||
1.9543.50オーバー | 1.8743.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 Stephon Castle -vs- Guerschon Yabusele | ||
1.8732.50オーバー | 1.9532.50アンダー | 3 |
3月 22 08:30 PJ ワシントン -vs- ケイド・カニングハム | ||
1.8246.50オーバー | 2.0046.50アンダー | 3 |
3月 22 08:30 Klay Thompson -vs- トバイアス・ハリス | ||
1.8229.50オーバー | 2.0029.50アンダー | 3 |
3月 22 10:00 デビン・ブッカー -vs- ダリアス・ガーランド | ||
1.8246.50オーバー | 2.0046.50アンダー | 3 |
3月 22 10:00 ケビン・デュラント -vs- ドノバン・ミッチェル | ||
1.8248.50オーバー | 2.0048.50アンダー | 3 |
3月 22 10:00 アンファニー・シモンズ -vs- アーロン・ゴードン | ||
1.9141.50オーバー | 1.9141.50アンダー | 3 |
3月 22 10:00 Deni Avdija -vs- ジャマール・マレー | ||
1.8242.50オーバー | 2.0042.50アンダー | 3 |
3月 22 10:30 ジェームズ・ハーデン -vs- Jaren Jackson Jr | ||
1.8743.50オーバー | 1.9543.50アンダー | 3 |
3月 22 10:30 カワイ・レナード -vs- デスモンド・ベイン | ||
1.8244.50オーバー | 2.0044.50アンダー | 3 |
3月 22 07:00 ジョーダン・プール -vs- Paolo Banchero | ||
---|---|---|
1.918.50オーバー | 1.918.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 タイラー・ヒーロー -vs- フレッド・バンブリート | ||
1.9510.50オーバー | 1.8710.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 アンソニー・エドワーズ -vs- CJ McCollum | ||
1.958.50オーバー | 1.878.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 クリス・ポール -vs- Quentin Grimes | ||
1.9512.50オーバー | 1.8712.50アンダー | 3 |
3月 22 08:30 Naji Marshall -vs- ケイド・カニングハム | ||
1.8713.50オーバー | 1.9513.50アンダー | 3 |
3月 22 09:30 Isaiah Collier -vs- ジェイソン・テイタム | ||
1.9512.50オーバー | 1.8712.50アンダー | 3 |
3月 22 10:00 デビン・ブッカー -vs- ドノバン・ミッチェル | ||
1.7511.50オーバー | 2.0711.50アンダー | 3 |
3月 22 10:00 アンファニー・シモンズ -vs- ラッセル・ウェストブルック | ||
1.9512.50オーバー | 1.8712.50アンダー | 3 |
3月 22 10:30 ジェームズ・ハーデン -vs- デスモンド・ベイン | ||
1.9715.50オーバー | 1.8515.50アンダー | 3 |
3月 22 07:00 Alexandre Sarr -vs- ウェンデル・カーター | ||
---|---|---|
1.9514.50オーバー | 1.8714.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 バム・アデバヨ -vs- Alperen Sengun | ||
1.9119.50オーバー | 1.9119.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 ルディ・ゴベア -vs- ザイオン・ウィリアムソン | ||
1.9515.50オーバー | 1.8715.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- マイルズ・ブリッジズ | ||
2.0018.50オーバー | 1.8218.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 Jeremy Sochan -vs- Guerschon Yabusele | ||
2.0014.50オーバー | 1.8214.50アンダー | 3 |
3月 22 10:00 Nick Richards -vs- エバン・モーブリー | ||
1.8517.50オーバー | 1.9717.50アンダー | 3 |
3月 22 10:00 Donovan Clingan -vs- マイケル・ポーターJr. | ||
1.8717.50オーバー | 1.9517.50アンダー | 3 |
3月 22 10:30 イヴィチャ・ズバッチ -vs- Jaren Jackson Jr | ||
2.0018.50オーバー | 1.8218.50アンダー | 3 |
3月 22 07:00 ジョーダン・プール -vs- Paolo Banchero | ||
---|---|---|
1.974.50オーバー | 1.854.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 タイラー・ヒーロー -vs- ジェイレン・グリーン | ||
1.855.50オーバー | 1.975.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 アンソニー・エドワーズ -vs- CJ McCollum | ||
1.976.50オーバー | 1.856.50アンダー | 3 |
3月 22 08:00 Devin Vassell -vs- Quentin Grimes | ||
1.975.50オーバー | 1.855.50アンダー | 3 |
3月 22 08:30 Klay Thompson -vs- ケイド・カニングハム | ||
1.904.50オーバー | 1.924.50アンダー | 3 |
3月 22 10:00 デビン・ブッカー -vs- ドノバン・ミッチェル | ||
1.825.50オーバー | 2.005.50アンダー | 3 |
3月 22 10:00 アンファニー・シモンズ -vs- ジャマール・マレー | ||
1.905.50オーバー | 1.925.50アンダー | 3 |
3月 22 10:30 ジェームズ・ハーデン -vs- デスモンド・ベイン | ||
1.955.50オーバー | 1.875.50アンダー | 3 |
3月 22 07:00 ジョーダン・プール (オーバー) -vs- ジョーダン・プール (アンダー) | ||
---|---|---|
1.7513.50オーバー | 2.0713.50アンダー | 2 |
3月 22 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9527.50オーバー | 1.8727.50アンダー | 2 |
3月 22 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9114.50オーバー | 1.9114.50アンダー | 2 |
3月 22 07:00 フランツ・バグナー (オーバー) -vs- フランツ・バグナー (アンダー) | ||
1.8724.50オーバー | 1.9524.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 バム・アデバヨ (オーバー) -vs- バム・アデバヨ (アンダー) | ||
1.9119.50オーバー | 1.9119.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 ジェイレン・グリーン (オーバー) -vs- ジェイレン・グリーン (アンダー) | ||
1.9121.50オーバー | 1.9121.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 タイラー・ヒーロー (オーバー) -vs- タイラー・ヒーロー (アンダー) | ||
1.9723.50オーバー | 1.8523.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9118.50オーバー | 1.9118.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 アンソニー・エドワーズ (オーバー) -vs- アンソニー・エドワーズ (アンダー) | ||
1.8727.50オーバー | 1.9527.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 ザイオン・ウィリアムソン (オーバー) -vs- ザイオン・ウィリアムソン (アンダー) | ||
1.9124.50オーバー | 1.9124.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 ジュリアス・ランドル (オーバー) -vs- ジュリアス・ランドル (アンダー) | ||
1.9118.50オーバー | 1.9118.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 CJ・マッカラム (オーバー) -vs- CJ・マッカラム (アンダー) | ||
1.8717.50オーバー | 1.9517.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (オーバー) -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (アンダー) | ||
1.9132.50オーバー | 1.9132.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9516.50オーバー | 1.8716.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 マイルズ・ブリッジズ (オーバー) -vs- マイルズ・ブリッジズ (アンダー) | ||
2.0724.50オーバー | 1.7524.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.9718.50オーバー | 1.8518.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.8724.50オーバー | 1.9524.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.0721.50オーバー | 1.7521.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 Guerschon Yabusele (Over) -vs- Guerschon Yabusele (Under) | ||
2.0011.50オーバー | 1.8211.50アンダー | 2 |
3月 22 08:30 PJ ワシントン (オーバー) -vs- PJ ワシントン (アンダー) | ||
1.9720.50オーバー | 1.8520.50アンダー | 2 |
3月 22 08:30 ケイド・カニングハム (オーバー) -vs- ケイド・カニングハム (アンダー) | ||
1.8726.50オーバー | 1.9526.50アンダー | 2 |
3月 22 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.8715.50オーバー | 1.9515.50アンダー | 2 |
3月 22 08:30 トバイアス・ハリス (オーバー) -vs- トバイアス・ハリス (アンダー) | ||
2.0214.50オーバー | 1.8014.50アンダー | 2 |
3月 22 09:30 ジェイソン・テイタム (オーバー) -vs- ジェイソン・テイタム (アンダー) | ||
1.9729.50オーバー | 1.8529.50アンダー | 2 |
3月 22 09:30 クリスタプス・ポルジンギス (オーバー) -vs- クリスタプス・ポルジンギス (アンダー) | ||
1.8518.50オーバー | 1.9718.50アンダー | 2 |
3月 22 10:00 デビン・ブッカー (オーバー) -vs- デビン・ブッカー (アンダー) | ||
1.9127.50オーバー | 1.9127.50アンダー | 2 |
3月 22 10:00 ダリアス・ガーランド (オーバー) -vs- ダリアス・ガーランド (アンダー) | ||
1.9719.50オーバー | 1.8519.50アンダー | 2 |
3月 22 10:00 ケビン・デュラント (オーバー) -vs- ケビン・デュラント (アンダー) | ||
1.9724.50オーバー | 1.8524.50アンダー | 2 |
3月 22 10:00 ドノバン・ミッチェル (オーバー) -vs- ドノバン・ミッチェル (アンダー) | ||
1.8724.50オーバー | 1.9524.50アンダー | 2 |
3月 22 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.8521.50オーバー | 1.9721.50アンダー | 2 |
3月 22 10:00 アーロン・ゴードン (アンダー) -vs- アーロン・ゴードン (アンダー) | ||
2.0219.50オーバー | 1.8019.50アンダー | 2 |
3月 22 10:00 Deni Avdija (Over) -vs- Deni Avdija (Under) | ||
1.8718.50オーバー | 1.9518.50アンダー | 2 |
3月 22 10:00 ジャマール・マレー (オーバー) -vs- ジャマール・マレー (アンダー) | ||
1.9120.50オーバー | 1.9120.50アンダー | 2 |
3月 22 10:30 ジェームズ・ハーデン (オーバー) -vs- ジェームズ・ハーデン (アンダー) | ||
2.0022.50オーバー | 1.8222.50アンダー | 2 |
3月 22 10:30 ジャレン・ジャクソンJr. (オーバー) -vs- ジャレン・ジャクソンJr. (アンダー) | ||
1.9121.50オーバー | 1.9121.50アンダー | 2 |
3月 22 10:30 カワイ・レナード (オーバー) -vs- カワイ・レナード (アンダー) | ||
1.8722.50オーバー | 1.9522.50アンダー | 2 |
3月 22 10:30 デスモンド・ベイン (オーバー) -vs- デスモンド・ベイン (アンダー) | ||
1.9122.50オーバー | 1.9122.50アンダー | 2 |
3月 22 07:00 ジョーダン・プール (オーバー) -vs- ジョーダン・プール (アンダー) | ||
---|---|---|
1.522.50オーバー | 2.422.50アンダー | 1 |
3月 22 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
2.135.50オーバー | 1.705.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 タイラー・ヒーロー (オーバー) -vs- タイラー・ヒーロー (アンダー) | ||
1.755.50オーバー | 2.075.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 フレッド・バンブリート (オーバー) -vs- フレッド・バンブリート (アンダー) | ||
2.205.50オーバー | 1.655.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 アンソニー・エドワーズ (オーバー) -vs- アンソニー・エドワーズ (アンダー) | ||
1.694.50オーバー | 2.144.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 CJ・マッカラム (オーバー) -vs- CJ・マッカラム (アンダー) | ||
1.603.50オーバー | 2.283.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (オーバー) -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (アンダー) | ||
1.776.50オーバー | 2.056.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 クリス・ポール (オーバー) -vs- クリス・ポール (アンダー) | ||
1.827.50オーバー | 2.007.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.954.50オーバー | 1.874.50アンダー | 2 |
3月 22 08:30 Naji Marshall (Over) -vs- Naji Marshall (Under) | ||
1.703.50オーバー | 2.133.50アンダー | 2 |
3月 22 08:30 ケイド・カニングハム (オーバー) -vs- ケイド・カニングハム (アンダー) | ||
2.2010.50オーバー | 1.6510.50アンダー | 2 |
3月 22 09:30 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.976.50オーバー | 1.856.50アンダー | 2 |
3月 22 09:30 ジェイソン・テイタム (オーバー) -vs- ジェイソン・テイタム (アンダー) | ||
2.206.50オーバー | 1.656.50アンダー | 2 |
3月 22 10:00 デビン・ブッカー (オーバー) -vs- デビン・ブッカー (アンダー) | ||
1.856.50オーバー | 1.976.50アンダー | 2 |
3月 22 10:00 ドノバン・ミッチェル (オーバー) -vs- ドノバン・ミッチェル (アンダー) | ||
2.205.50オーバー | 1.655.50アンダー | 2 |
3月 22 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
2.134.50オーバー | 1.704.50アンダー | 2 |
3月 22 10:00 ラッセル・ウェストブルック (オーバー) -vs- ラッセル・ウェストブルック (アンダー) | ||
2.258.50オーバー | 1.628.50アンダー | 2 |
3月 22 10:30 ジェームズ・ハーデン (オーバー) -vs- ジェームズ・ハーデン (アンダー) | ||
2.079.50オーバー | 1.759.50アンダー | 2 |
3月 22 10:30 デスモンド・ベイン (オーバー) -vs- デスモンド・ベイン (アンダー) | ||
1.705.50オーバー | 2.135.50アンダー | 2 |
3月 22 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
---|---|---|
1.625.50オーバー | 2.255.50アンダー | 2 |
3月 22 07:00 ウェンデル・カーター (オーバー) -vs- ウェンデル・カーター (アンダー) | ||
1.758.50オーバー | 2.078.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 バム・アデバヨ (オーバー) -vs- バム・アデバヨ (アンダー) | ||
2.029.50オーバー | 1.809.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.0010.50オーバー | 1.8210.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 ルディ・ゴベア (オーバー) -vs- ルディ・ゴベア (アンダー) | ||
1.759.50オーバー | 2.079.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 ザイオン・ウィリアムソン (オーバー) -vs- ザイオン・ウィリアムソン (アンダー) | ||
2.116.50オーバー | 1.726.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.0010.50オーバー | 1.8210.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 マイルズ・ブリッジズ (オーバー) -vs- マイルズ・ブリッジズ (アンダー) | ||
1.977.50オーバー | 1.857.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 Jeremy Sochan (Over) -vs- Jeremy Sochan (Under) | ||
2.118.50オーバー | 1.728.50アンダー | 2 |
3月 22 08:00 Guerschon Yabusele (Over) -vs- Guerschon Yabusele (Under) | ||
1.755.50オーバー | 2.075.50アンダー | 2 |
3月 22 08:30 PJ ワシントン (オーバー) -vs- PJ ワシントン (アンダー) | ||
1.657.50オーバー | 2.207.50アンダー | 2 |
3月 22 08:30 トバイアス・ハリス (オーバー) -vs- トバイアス・ハリス (アンダー) | ||
1.975.50オーバー | 1.855.50アンダー | 2 |
3月 22 09:30 ジェイソン・テイタム (オーバー) -vs- ジェイソン・テイタム (アンダー) | ||
1.707.50オーバー | 2.137.50アンダー | 2 |
3月 22 10:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
2.008.50オーバー | 1.828.50アンダー | 2 |
3月 22 10:00 エバン・モーブリー (オーバー) -vs- エバン・モーブリー (アンダー) | ||
1.959.50オーバー | 1.879.50アンダー | 2 |
3月 22 10:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
2.1110.50オーバー | 1.7210.50アンダー | 2 |
3月 22 10:00 マイケル・ポーターJr. (オーバー) -vs- マイケル・ポーターJr. (アンダー) | ||
1.807.50オーバー | 2.027.50アンダー | 2 |
3月 22 10:30 イヴィチャ・ズバッチ (オーバー) -vs- イヴィチャ・ズバッチ (アンダー) | ||
1.7512.50オーバー | 2.0712.50アンダー | 2 |
3月 22 10:30 ジャレン・ジャクソンJr. (オーバー) -vs- ジャレン・ジャクソンJr. (アンダー) | ||
2.005.50オーバー | 1.825.50アンダー | 2 |
3月 22 07:00 ジョーダン・プール (オーバー) -vs- ジョーダン・プール (アンダー) | ||
---|---|---|
2.422.50オーバー | 1.522.50アンダー | 1 |
3月 22 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
2.202.50オーバー | 1.652.50アンダー | 1 |
3月 22 08:00 タイラー・ヒーロー (オーバー) -vs- タイラー・ヒーロー (アンダー) | ||
1.612.50オーバー | 2.262.50アンダー | 1 |
3月 22 08:00 ジェイレン・グリーン (オーバー) -vs- ジェイレン・グリーン (アンダー) | ||
2.423.50オーバー | 1.523.50アンダー | 1 |
3月 22 08:00 アンソニー・エドワーズ (オーバー) -vs- アンソニー・エドワーズ (アンダー) | ||
1.743.50オーバー | 2.083.50アンダー | 1 |
3月 22 08:00 CJ・マッカラム (オーバー) -vs- CJ・マッカラム (アンダー) | ||
1.922.50オーバー | 1.902.50アンダー | 1 |
3月 22 08:00 シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (オーバー) -vs- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー (アンダー) | ||
2.132.50オーバー | 1.702.50アンダー | 1 |
3月 22 08:00 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
2.002.50オーバー | 1.822.50アンダー | 1 |
3月 22 08:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.473.50オーバー | 1.503.50アンダー | 1 |
3月 22 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
2.363.50オーバー | 1.553.50アンダー | 1 |
3月 22 08:30 ケイド・カニングハム (オーバー) -vs- ケイド・カニングハム (アンダー) | ||
1.861.50オーバー | 1.961.50アンダー | 1 |
3月 22 09:30 ジェイソン・テイタム (オーバー) -vs- ジェイソン・テイタム (アンダー) | ||
1.673.50オーバー | 2.173.50アンダー | 1 |
3月 22 10:00 デビン・ブッカー (オーバー) -vs- デビン・ブッカー (アンダー) | ||
1.752.50オーバー | 2.072.50アンダー | 1 |
