Today (5) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (0) |
Mar 17 **:** | 1.41Yale Bulldogs | 2.81Cornell Big Red | 29 | |
Mar 17 **:** | 1.25VCU Rams | 3.77George Mason Patriots | 29 | |
Mar 17 **:** | 1.45Florida Gators | 2.66Tennessee Volunteers | 31 | |
Mar 17 **:** | 1.48Memphis Tigers | 2.56UAB Blazers | 30 | |
Mar 17 **:** | 2.47Michigan Wolverines | 1.51Wisconsin Badgers | 31 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
---|---|---|
2.03161.00Acima | 1.78161.00Abaixo | 29 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.93160.00Acima | 1.87160.00Abaixo | 29 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.83159.00Acima | 1.97159.00Abaixo | 29 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.96160.50Acima | 1.84160.50Abaixo | 29 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.86159.50Acima | 1.94159.50Abaixo | 29 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.77158.50Acima | 2.04158.50Abaixo | 29 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.83126.50Acima | 1.97126.50Abaixo | 29 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.97128.00Acima | 1.83128.00Abaixo | 29 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.87127.00Acima | 1.93127.00Abaixo | 29 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.79126.00Acima | 2.01126.00Abaixo | 29 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.93127.50Acima | 1.87127.50Abaixo | 29 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
2.04128.50Acima | 1.77128.50Abaixo | 29 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.86144.00Acima | 1.94144.00Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.92144.50Acima | 1.88144.50Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.82143.50Acima | 1.98143.50Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.77143.00Acima | 2.04143.00Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.96145.00Acima | 1.84145.00Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.00145.50Acima | 1.80145.50Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.04146.00Acima | 1.77146.00Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
2.04162.00Acima | 1.77162.00Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.78159.50Acima | 2.03159.50Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.94161.00Acima | 1.86161.00Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.82160.00Acima | 1.98160.00Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.97161.50Acima | 1.83161.50Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.87160.50Acima | 1.93160.50Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.90149.50Acima | 1.90149.50Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
2.05151.00Acima | 1.76151.00Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.80148.50Acima | 2.00148.50Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.76148.00Acima | 2.05148.00Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.95150.00Acima | 1.85150.00Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.85149.00Acima | 1.95149.00Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
2.00150.50Acima | 1.80150.50Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
---|---|---|
1.9275.50Acima | 1.8675.50Abaixo | 29 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
2.0076.00Acima | 1.7976.00Abaixo | 29 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.8575.00Acima | 1.9375.00Abaixo | 29 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.7874.50Acima | 2.0074.50Abaixo | 29 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.8759.50Acima | 1.9159.50Abaixo | 29 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.9460.00Acima | 1.8460.00Abaixo | 29 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
2.0160.50Acima | 1.7760.50Abaixo | 29 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.8059.00Acima | 1.9959.00Abaixo | 29 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.9368.00Acima | 1.8568.00Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.0068.50Acima | 1.7868.50Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.7967.00Acima | 2.0067.00Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.8567.50Acima | 1.9367.50Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.9076.50Acima | 1.8876.50Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.8276.00Acima | 1.9676.00Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.7675.50Acima | 2.0375.50Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.9777.00Acima | 1.8177.00Abaixo | 30 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.7669.50Acima | 2.0369.50Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.8270.00Acima | 1.9670.00Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.9771.00Acima | 1.8171.00Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.9070.50Acima | 1.8870.50Abaixo | 31 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?