ယနေ့ (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (13) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Mar 16 19:30 | 1.70Fundacion CB Granada | 2.16Forca Lleida | 37 | |
Mar 16 19:30 | 1.65ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ | 2.23CB Breogan Lugo | 37 | |
Mar 16 23:59 | 2.36ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | 1.57CB Canarias Tenerife | 37 | |
Mar 16 23:59 | 2.78BC အန်ဒိုရာ | 1.40BC ဘာစီလိုနာ | 37 | |
Mar 17 01:30 | 1.15ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | 4.22Saski Baskonia | 37 |
Mar 16 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
1.72141.50ဂိုးပေါ်် | 2.02141.50ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 16 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
1.81142.50ဂိုးပေါ်် | 1.91142.50ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 16 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
2.03144.50ဂိုးပေါ်် | 1.71144.50ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 16 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
1.92143.50ဂိုးပေါ်် | 1.80143.50ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 16 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
1.87143.00ဂိုးပေါ်် | 1.85143.00ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 16 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
1.98144.00ဂိုးပေါ်် | 1.75144.00ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 16 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
1.77142.00ဂိုးပေါ်် | 1.96142.00ဂိုးအောက် | 21 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
---|---|---|
1.91166.50ဂိုးပေါ်် | 1.81166.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
1.85166.00ဂိုးပေါ်် | 1.87166.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
1.72164.50ဂိုးပေါ်် | 2.02164.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
1.97167.00ဂိုးပေါ်် | 1.76167.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
1.76165.00ဂိုးပေါ်် | 1.97165.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
1.81165.50ဂိုးပေါ်် | 1.91165.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
2.02167.50ဂိုးပေါ်် | 1.72167.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Lucentum Alicante | ||
1.85158.00ဂိုးပေါ်် | 1.87158.00ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 16 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Lucentum Alicante | ||
1.80157.50ဂိုးပေါ်် | 1.92157.50ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 16 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Lucentum Alicante | ||
2.00159.50ဂိုးပေါ်် | 1.73159.50ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 16 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Lucentum Alicante | ||
1.72156.50ဂိုးပေါ်် | 2.02156.50ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 16 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Lucentum Alicante | ||
1.96159.00ဂိုးပေါ်် | 1.77159.00ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 16 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Lucentum Alicante | ||
1.76157.00ဂိုးပေါ်် | 1.97157.00ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 16 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Lucentum Alicante | ||
1.91158.50ဂိုးပေါ်် | 1.81158.50ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.77165.00ဂိုးပေါ်် | 1.96165.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.81165.50ဂိုးပေါ်် | 1.91165.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
2.02167.50ဂိုးပေါ်် | 1.72167.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.87166.00ဂိုးပေါ်် | 1.85166.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.97167.00ဂိုးပေါ်် | 1.76167.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.92166.50ဂိုးပေါ်် | 1.80166.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.73164.50ဂိုးပေါ်် | 2.00164.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 16 **:** CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် -vs- Palencia Basket | ||
1.99168.50ဂိုးပေါ်် | 1.74168.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် -vs- Palencia Basket | ||
1.79166.50ဂိုးပေါ်် | 1.93166.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် -vs- Palencia Basket | ||
1.94168.00ဂိုးပေါ်် | 1.78168.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် -vs- Palencia Basket | ||
1.75166.00ဂိုးပေါ်် | 1.98166.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် -vs- Palencia Basket | ||
1.71165.50ဂိုးပေါ်် | 2.03165.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် -vs- Palencia Basket | ||
1.84167.00ဂိုးပေါ်် | 1.88167.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် -vs- Palencia Basket | ||
1.89167.50ဂိုးပေါ်် | 1.83167.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.75156.50ဂိုးပေါ်် | 1.98156.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.79157.00ဂိုးပေါ်် | 1.93157.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.99159.00ဂိုးပေါ်် | 1.74159.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.84157.50ဂိုးပေါ်် | 1.88157.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.94158.50ဂိုးပေါ်် | 1.78158.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.72156.00ဂိုးပေါ်် | 2.02156.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.88158.00ဂိုးပေါ်် | 1.84158.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.93174.00ဂိုးပေါ်် | 1.79174.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.88173.50ဂိုးပေါ်် | 1.84173.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.74172.00ဂိုးပေါ်် | 1.99172.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.78172.50ဂိုးပေါ်် | 1.94172.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
2.03175.00ဂိုးပေါ်် | 1.71175.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.83173.00ဂိုးပေါ်် | 1.89173.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.98174.50ဂိုးပေါ်် | 1.75174.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 16 19:30 Fundacion CB Granada -vs- Forca Lleida | ||
---|---|---|
1.88168.50ဂိုးပေါ်် | 1.88168.50ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 16 19:30 Fundacion CB Granada -vs- Forca Lleida | ||
1.96169.00ဂိုးပေါ်် | 1.80169.00ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 16 19:30 ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.83169.50ဂိုးပေါ်် | 1.93169.50ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 16 19:30 ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.91170.00ဂိုးပေါ်် | 1.85170.00ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 16 23:59 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.83165.00ဂိုးပေါ်် | 1.93165.00ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 16 23:59 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.88165.50ဂိုးပေါ်် | 1.88165.50ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 16 23:59 BC အန်ဒိုရာ -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
1.86178.00ဂိုးပေါ်် | 1.90178.00ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 16 23:59 BC အန်ဒိုရာ -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
1.93178.50ဂိုးပေါ်် | 1.83178.50ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 17 01:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- Saski Baskonia | ||
1.80168.50ဂိုးပေါ်် | 1.96168.50ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 17 01:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- Saski Baskonia | ||
1.86169.00ဂိုးပေါ်် | 1.90169.00ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
---|---|---|
1.7481.50ဂိုးပေါ်် | 1.9981.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
1.8882.50ဂိုးပေါ်် | 1.8482.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
1.9783.00ဂိုးပေါ်် | 1.7683.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
1.8182.00ဂိုးပေါ်် | 1.9182.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Lucentum Alicante | ||
1.9979.00ဂိုးပေါ်် | 1.7479.00ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 16 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Lucentum Alicante | ||
1.7677.50ဂိုးပေါ်် | 1.9777.50ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 16 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Lucentum Alicante | ||
1.8378.00ဂိုးပေါ်် | 1.8978.00ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 16 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Lucentum Alicante | ||
1.9178.50ဂိုးပေါ်် | 1.8178.50ဂိုးအောက် | 27 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.9382.50ဂိုးပေါ်် | 1.7982.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.8682.00ဂိုးပေါ်် | 1.8682.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
2.0283.00ဂိုးပေါ်် | 1.7283.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.7281.00ဂိုးပေါ်် | 2.0281.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.7981.50ဂိုးပေါ်် | 1.9381.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 16 **:** CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် -vs- Palencia Basket | ||
1.9383.00ဂိုးပေါ်် | 1.7983.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် -vs- Palencia Basket | ||
1.8682.50ဂိုးပေါ်် | 1.8682.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် -vs- Palencia Basket | ||
1.7381.50ဂိုးပေါ်် | 2.0081.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် -vs- Palencia Basket | ||
1.7982.00ဂိုးပေါ်် | 1.9382.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် -vs- Palencia Basket | ||
2.0283.50ဂိုးပေါ်် | 1.7283.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.7977.50ဂိုးပေါ်် | 1.9377.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.7177.00ဂိုးပေါ်် | 2.0377.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.8678.00ဂိုးပေါ်် | 1.8678.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.9378.50ဂိုးပေါ်် | 1.7978.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.9486.00ဂိုးပေါ်် | 1.7886.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
2.0386.50ဂိုးပေါ်် | 1.7186.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.7384.50ဂိုးပေါ်် | 2.0084.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.8085.00ဂိုးပေါ်် | 1.9285.00ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.8885.50ဂိုးပေါ်် | 1.8485.50ဂိုးအောက် | 34 |
Mar 17 **:** ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို | ||
2.0076.50ဂိုးပေါ်် | 1.7376.50ဂိုးအောက် | 25 |
Mar 17 **:** ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို | ||
1.7675.00ဂိုးပေါ်် | 1.9775.00ဂိုးအောက် | 25 |
Mar 17 **:** ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို | ||
1.9276.00ဂိုးပေါ်် | 1.8076.00ဂိုးအောက် | 25 |
Mar 17 **:** ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို | ||
1.8475.50ဂိုးပေါ်် | 1.8875.50ဂိုးအောက် | 25 |
Mar 16 19:30 Fundacion CB Granada -vs- Forca Lleida | ||
---|---|---|
1.9682.50ဂိုးပေါ်် | 1.8082.50ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 16 19:30 ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.9883.50ဂိုးပေါ်် | 1.7883.50ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 16 23:59 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.8881.50ဂိုးပေါ်် | 1.8881.50ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 16 23:59 BC အန်ဒိုရာ -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
1.9387.50ဂိုးပေါ်် | 1.8387.50ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 17 01:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- Saski Baskonia | ||
1.8383.50ဂိုးပေါ်် | 1.9383.50ဂိုးအောက် | 37 |
Mar 16 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Mar 16 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Lucentum Alicante | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 27 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Mar 16 **:** CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် -vs- Palencia Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 28 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Mar 17 **:** ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
Mar 16 19:30 Fundacion CB Granada -vs- Forca Lleida | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Mar 16 19:30 ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Mar 16 23:59 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Mar 16 23:59 BC အန်ဒိုရာ -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Mar 17 01:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- Saski Baskonia | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Mar 16 **:** ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) -vs- Fundacion Navarra Baloncesto Ardoi (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- ဆန် ပက်ဘလို ဘားဂို့စ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Mar 16 **:** CB ဇာမိုရာ -vs- Lucentum Alicante | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 27 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Mar 16 **:** CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် -vs- Palencia Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 28 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Mar 17 **:** ဘက်စကတ် မန်နော်ကာ -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 25 |
Mar 16 19:30 Fundacion CB Granada -vs- Forca Lleida | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Mar 16 19:30 ဘက်စကတ် ကိုရိုနာ -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Mar 16 23:59 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Mar 16 23:59 BC အန်ဒိုရာ -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Mar 17 01:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC -vs- Saski Baskonia | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။