Today (0) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (8) |
Mar 29 **:** | 3.37Stromsgodset | 3.44Desenhar | 1.95Rosenborg | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.95Fredrikstad | 3.19Desenhar | 2.23Brann | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.19Valerenga | 3.27Desenhar | 2.94Viking | 13 | |
Mar 30 **:** | 1.90Ham-Kam | 3.33Desenhar | 3.65Kristiansund | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.08KFUM Oslo | 3.20Desenhar | 3.24Sandefjord | 13 | |
Mar 30 **:** | 1.43Molde | 4.32Desenhar | 5.80Sarpsborg 08 | 13 | |
Mar 30 **:** | 1.71Tromso | 3.50Desenhar | 4.34Haugesund | 13 | |
Mar 31 **:** | 6.80Bryne | 4.79Desenhar | 1.34Bodo Glimt | 13 |
Mar 29 **:** | 3.75Stromsgodset | 2.34Desenhar | 2.34Rosenborg | 13 | |
Mar 30 **:** | 3.49Fredrikstad | 2.10Desenhar | 2.78Brann | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.71Valerenga | 2.17Desenhar | 3.41Viking | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.34Ham-Kam | 2.20Desenhar | 4.15Kristiansund | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.60KFUM Oslo | 2.08Desenhar | 3.90Sandefjord | 13 | |
Mar 30 **:** | 1.95Molde | 2.47Desenhar | 4.92Sarpsborg 08 | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.24Tromso | 2.17Desenhar | 4.65Haugesund | 13 | |
Mar 31 **:** | 5.60Bryne | 2.61Desenhar | 1.78Bodo Glimt | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?